目的 | PDCA、チームビルディング |
---|---|
対象 | 新入社員、中堅社員 |
時間 | 7時間程度 |
人数 | 12名〜50名 |
目的 | OODA LOOP、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 3〜7時間 |
人数 | 10名〜100名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 1〜2時間 |
人数 | 30〜500名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1〜2時間 |
人数 | 30〜500名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 1〜2時間 |
人数 | 30〜500名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 2時間 |
人数 | 30名〜400名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 2時間 |
人数 | 30名〜400名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 1時間半〜2時間 |
人数 | 10名〜50名(プランにより変動) |
目的 | リモートワーク推進、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 3時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | 防災研修、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1時間 |
人数 | 30名〜100名 |
目的 | 営業研修、新人研修、ロジカルシンキング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 4〜5時間 |
人数 | 20名〜50名 |
目的 | SDGs研修、新人研修 |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 2.5〜3時間 |
人数 | 10〜200名 |
目的 | SDGs研修、新人研修 |
---|---|
対象 | 新入社員、内定者、中堅社員、管理職 |
時間 | 1.5〜3時間 |
人数 | 5名〜60名 |
目的 | ロジカルシンキング、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1時間 |
人数 | 30名〜200名 |
目的 | ロジカルシンキング、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1時間 |
人数 | 30名〜200名 |
目的 | リモートワーク推進、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 3時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 1時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | チームビルディング、防災研修 |
---|---|
対象 | 新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 1時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | 合意形成研修、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 30分〜1時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | 合意形成、防災研修、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 30分〜1時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | 防災研修、チームビルディング |
---|---|
対象 | 新入社員、中堅社員、管理職 |
時間 | 1〜2時間 |
人数 | 10名〜500名 |
目的 | ロジカルシンキング、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1時間 |
人数 | 10名〜200名 |
目的 | ロジカルシンキング、チームビルディング |
---|---|
対象 | 内定者、新入社員、中堅社員 |
時間 | 1時間 |
人数 | 10名〜200名 |
目的 | 新人研修、内定者研修、チームビルディング |
---|---|
対象 | 新入社員、内定者、中堅社員 |
時間 | 1〜2時間 |
人数 | 10名〜200名 |
目的 | 新人研修、内定者研修、チームビルディング |
---|---|
対象 | 新入社員、内定者 |
時間 | 1〜1.5時間 |
人数 | 30名〜200名 |
目的 | チームビルディング | 時間 | |
---|---|---|---|
対象 | 新入社員 | 人数 | |
業種 | 金融業 |
目的 | チームビルディング | 時間 | |
---|---|---|---|
対象 | 全社員 | 人数 | |
業種 | 金融業 |
目的 | 防災研修 | 時間 | 1〜2時間 |
---|---|---|---|
対象 | 新入社員 | 人数 | 〜50名 |
業種 | 専門・技術サービス業 |
目的 | チームビルディング 合意形成 | 時間 | 2〜3時間 |
---|---|---|---|
対象 | 中堅社員 | 人数 | 〜50名 |
業種 | 飲食サービス業 教育 サービス業 |
目的 | チームビルディング 合意形成 | 時間 | 2〜3時間 |
---|---|---|---|
対象 | 中堅社員 | 人数 | 〜50名 |
業種 |
目的 | チームビルディング 合意形成 | 時間 | 2〜3時間 |
---|---|---|---|
対象 | 中堅社員 | 人数 | 〜50名 |
業種 | 生活関連サービス業 |
「体験」に重きをおいたビジネスゲームだから、
座学に比べて高い学習定着率が期待できます。
「学びのピラミッド」では、「体験する」ことで、学習定着率は75%になるとされています。
話を聞いたり資料を読んだりするだけではなく、
実際に「体験」をすることにより、主体性を育むことができます。
オンラインでも心配ご無用!オリジナルのシステムにより、参加者同士のコミュニケーションを促進できます。
各グループに巡回スタッフやファシリテーションスタッフがつくので内定者研修・新人研修にも最適!
目的や人数規模、オンラインの使用ツールなどに合わせ、柔軟なご対応が可能です。研修内容によっては、経営理念をキーワードにしたオリジナル謎解きの作成やロゴ入りアイテムの作成など、カスタマイズ要素を取り入れることもできます。
オンラインでもオフラインでも、日本全国どこでもご対応可能です。参加人数も5名〜1000名と幅広くご対応できます。